Tamanhos de Campos de Futebol
As Dimensões do Campo de Futebol
O campo de jogo deve ser retangular, que sua largura que não deve exceder o seu comprimento. A largura não deve exceder mais de 73,15 m. (80 jardas), não menos que 59,44 m. (65 jardas) e o comprimento não deve ser maior que 109,72 m. (120 jardas) e não menos que 110,58m. (110 jardas), entretanto campos com dimensões menores que a mínima podem ser usados com o consentimento mútuo das equipes. O tamanho ideal é de 68,58m. (75 jardas) por 109,73m (120 jardas).

As Dimensões do Campo de Futebol - By Age
| Age | Field Width (min to max) |
Field Length (min to max) |
| U-6/7 | 5yds to 20yds | 25yds to 30yds |
| U-8 | 20yds to 25yds | 30yds to 40yds |
| U-9 | 30yds to 35yds | 40yds to 50yds |
| U-10 | 40yds to 50yds | 60yds to 70yds |
| U-11 | 40yds to 50yds | 70yds to 80yds |
| U-12 | 40yds to 55yds | 100yds to 105yds |
| U-13 | 50yds to 60yds | 100yds to 110yds |
| INT'L | 70yds to 80yds | 110yds to 120yds |
As Dimensões do Campo de Futebol - By Age
| Age | Goal Size (minimum) |
Goal Size (maximum) |
| U-6/7 | 4.5'H X 9'W | 6.5'H X 12'W |
| U-8 | 4.5'H X 9'W | 6.5'H X 12'W |
| U-9 | 6.5'H X 12'W | 6.5'H X 18.5'W |
| U-10 | 6.5'H X 18.5W | 7'H X 21' |
| U-11 | 6.5'H X 18.5W | 8'H X 24'W |
| U-12 | 7'H X 21'W | 8'H X 24'W |
| U-13 | 8'H X 24'W | 8'H X 24'W |
| INT'L | 8'H X 24'W | 8'H X 24'W |
Players per Team & Ball Size - By Age
(Numbers of players vary by league)
| Age | Players per Team | Ball size |
| U-6/7 | 3 vs 3 | 3 |
| U-8 | 4 vs 4 | 3 |
| U-9 | 6 vs 6 | 4 |
| U-10 | 8 vs 8 | 4 |
| U-11 | 9 vs 9 | 4 |
| U-12 | 11 vs 11 | 4 |
| U-13 | 11 vs 11 | 5 |
| INT'L | 11 vs 11 | 5 |
» Campeonato Brasileiro Sub 20

» Leia Minhas Últimas Notícias
|
|
|
|
|
» Assista meus últimos vídeos

» Cometários e Sugestões

Por favor,
clic e adicione seus comentários
» Inscreva para receber newsletter
para receber minhas newsletters,
Inscreva agora


